Tutti i comuni
Mercato immobiliare a Brescia
Dati aggiornati al semestre 2025-2, fonte Agenzia delle Entrate - OMI.
Prezzo medio al mq
1.829 €
Da 1.250 € a 3.400 €/mq tra le 23 zone del comune
Quotazioni OMI, Agenzia delle Entrate
Prezzo per zona
| Zona | Prezzo al mq |
|---|---|
| BRESCIA DUE | 1.600 € – 2.000 €/mq |
| BUFFALORA | 1.550 € – 1.900 €/mq |
| C.SO ZANARDELLI, PALESTRO, X GIORNATE, MAGENTA, P.ZZA LOGGIA, VITTORIA,PAOLO VI, VIA MAZZINI | 2.600 € – 3.400 €/mq |
| CAMPIANI, COLLINA SANT'ANNA | 1.650 € – 2.150 €/mq |
| CENTRO STORICO - VIA FRATELLI UGONI E VIA XX SETTEMBRE | 1.900 € – 2.500 €/mq |
| CHIESANUOVA, CAMPOGRANDE | 1.300 € – 1.750 €/mq |
| COLLE SAN GIUSEPPE, COSTALUNGA, RONCHETTINI | 2.300 € – 2.700 €/mq |
| DON BOSCO, VIA CORSICA, VIA SOLFERINO, STAZIONE, VIA CREMONA | 1.400 € – 1.850 €/mq |
| FIUMICELLO, VIA MILANO, ZONA INDUSTRIALE, I MAGGIO | 1.350 € – 1.700 €/mq |
| FOLZANO | 1.250 € – 1.650 €/mq |
| FORNACI | 1.300 € – 1.750 €/mq |
| LAMARMORA SUD | 1.300 € – 1.800 €/mq |
| SAN BARTOLOMEO, CASAZZA, VILLAGGIO PREALPINO | 1.350 € – 1.850 €/mq |
| SAN POLO PARCO, SAN POLO CIMABUE, SAN POLO CASE, SAN POLINO | 1.450 € – 1.800 €/mq |
| SANT'EUFEMIA, CAIONVICO | 1.500 € – 2.000 €/mq |
| URAGO, CHIUSURE, SANT'ANNA | 1.500 € – 1.950 €/mq |
| VIA CARMINE,BATTAGLIE,PORTA PILE, BIXIO... | 1.800 € – 2.350 €/mq |
| VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, POLIAMBULANZA, VIA VOLTA | 1.450 € – 1.900 €/mq |
| VIA PANORAMICA, RONCHI, VIA AMBA D'ORO | 2.300 € – 2.900 €/mq |
| VIA VENETO, VIA CROCIFISSA DI ROSA, OSPEDALE, MOMPIANO | 1.600 € – 2.150 €/mq |
| VIALE VENEZIA, VIA BOIFAVA, VIA DIAZ, VIALE PIAVE, VIA VIVALDI | 1.500 € – 1.950 €/mq |
| VILLAGGIO BADIA, VIA VALLECAMONICA, VILLAGGIO VIOLINO | 1.350 € – 1.700 €/mq |
| VILLAGGIO SERENO | 1.350 € – 1.800 €/mq |
Quanto vale il tuo immobile a Brescia?
Calcola la stima gratuita