Tutti i comuni
Mercato immobiliare a Forli'
Dati aggiornati al semestre 2025-2, fonte Agenzia delle Entrate - OMI.
Prezzo medio al mq
1.482 €
Da 1.150 € a 1.800 €/mq tra le 11 zone del comune
Quotazioni OMI, Agenzia delle Entrate
Prezzo per zona
| Zona | Prezzo al mq |
|---|---|
| CARPINELLO, PIEVEQUINTA, LA ROTTA | 1.350 € – 1.650 €/mq |
| CENTRO STORICO | 1.450 € – 1.650 €/mq |
| GRISIGNANO, SAN LORENZO IN NOCETO | 1.300 € – 1.650 €/mq |
| MAGLIANO, COLLINA, MASSA, LADINO, ROVERE, SAN VARANO, IL QUATTRO, VILLAGRAPPA, VILLANOVA | 1.200 € – 1.600 €/mq |
| OSPEDALETTO, PIANTA, FORO BOARIO, CAVA, ROMITI | 1.550 € – 1.750 €/mq |
| PIEVEACQUEDOTTO, SAN GIORGIO, CORIANO | 1.250 € – 1.500 €/mq |
| PORTA SCHIAVONIA, VIALE V. VENETO, STAZIONE, MUSICISTI, GRANDI ITALIANI, BUSSECCHIO, CA' OSSI, PARCO URBANO, PORTA RAVALDINO | 1.600 € – 1.800 €/mq |
| RONCO, CARPENA, SAN MARTINO IN STRADA, GRISIGNANO, VECCHIAZZANO | 1.450 € – 1.750 €/mq |
| S. TOME', BRANZOLINO, RONCADELLO, BARISANO, BAGNOLO, LA CASERMA | 1.150 € – 1.500 €/mq |
| VILLAFRANCA, SAN MARTINO IN VILLAFRANCA | 1.250 € – 1.550 €/mq |
| ZONA ARTIGIANALE VILLA SELVA E FORNIOLO, SAN LEONARDO | 1.150 € – 1.500 €/mq |
Quanto vale il tuo immobile a Forli'?
Calcola la stima gratuita