Tutti i comuni
Mercato immobiliare a Genova
Dati aggiornati al semestre 2025-2, fonte Agenzia delle Entrate - OMI.
Prezzo medio al mq
1.807 €
Da 660 € a 4.100 €/mq tra le 65 zone del comune
Quotazioni OMI, Agenzia delle Entrate
Prezzo per zona
| Zona | Prezzo al mq |
|---|---|
| ALBARO - BOCCADASSE TU.A (C.SO ITALIA-P.ZZA LEONARDO DA VINCI-V.CAVALLOTTI-V.PISA-V.NIZZA-V.ALBARO) | 2.500 € – 3.700 €/mq |
| ALTA VALLE STURLA FV.M (V.CADIGHIARA-V.NASCHE-LOC.S.DESIDERIO-LOC.PREMANICO) | 1.200 € – 1.750 €/mq |
| ANGELI-VENEZIA TU.B (P.ZZA DINEGRO-V.BOLOGNA-V.BUOZZI-V.VENEZIA) | 1.250 € – 1.850 €/mq |
| APPARIZIONE AAB.A (V.MONACO SIMONE-V.APPARIZIONE-SALITA CARRUPOLA) | 1.700 € – 2.500 €/mq |
| BEGATO PAESE-GEMINIANO-FRAGOSO AAB.M. (LOC.BRASILE-LOC.GARBO-V.N.CAMBIASO) | 1.150 € – 1.700 €/mq |
| BOLZANETO TU.M. (V.RETA-V.PASTORINO-P.ZZA LIVRAGHI) | 920 € – 1.350 €/mq |
| BORGORATTI TU.M (V.BORGORATTI-V.CADIGHIARA-V.POSALUNGA-V.SAPETO-V.TANINI) | 1.650 € – 2.400 €/mq |
| BORZOLI AAB.M. (V.MILITARE DI BORZOLI-LOC.FEGINO-V.LAGO FIGOI) | 1.150 € – 1.700 €/mq |
| BURANELLO-SAMPIERDARENA TS.M (LUNGOMARE CANEPA-V.RELA-V.GIOVANNETTI-P.ZZA MODENA) | 660 € – 980 €/mq |
| CANTORE TU.A (V.N.D ASTE-V.MONTI-V.BALBI PIOVERA-VILLA SCASSI-P.ZZA MONTANO) | 710 € – 1.050 €/mq |
| CARIGNANO TU.A (V.CORSICA-C.SO ANDREA PODESTA'-P.ZZA GALEAZZO ALESSI-V.NINO BIXIO) | 2.250 € – 3.300 €/mq |
| CARTAGENOVA-VALLE GEIRATO AAB.M (V.GEIRATO-V.RIOMAGGIORE-V.S.FELICE) | 1.250 € – 1.850 €/mq |
| CENTRO PORTORIA AD.A (V.XX SETTEMBRE-P.ZZA DE FERRARI-V.S.VINCENZO-V.XII OTTOBRE-V.CESAREA-V.MALTA) | 2.050 € – 3.000 €/mq |
| CORNIGLIANO ALTA AAB.M. (V.CORONATA-V.MONTE GUANO-V.BOSCHETTO) | 1.150 € – 1.700 €/mq |
| CORNIGLIANO TU.B. (P.ZZA MASSENA-V.CERVETTO-V.S.GIOVANNI D'ACRI) | 840 € – 1.250 €/mq |
| FOCE TU.A (V.CECCHI-V.LE BRIGATA BISAGNO-V.LE BRIGATE PARTIGIANE-P.ZZA ROSSETTI-P.LE KENNEDY) | 1.950 € – 2.900 €/mq |
| FOCE MONTEVIDEO TU.M (C.SO TORINO-P.ZZA TOMMASEO-C.SO BUENOS AYRES-V.CASAREGIS-P.ZZA PALERMO) | 1.600 € – 2.350 €/mq |
| GARIBALDI TS.A (V. BALBI - V. CAIROLI - P.ZZA FONTANE MAROSE - V. LUCCOLI) | 2.100 € – 3.100 €/mq |
| LAGACCIO TU.B (V.AVEZZANA-V.ADAMO CENTURIONE) | 1.000 € – 1.450 €/mq |
| MANIN-S.NICOLA-CASTELLETTO TU.A (V.ASSAROTTI-C.SO FIRENZE-V.D.CHIODO-SPIANATA CASTELLETTO) | 1.600 € – 2.350 €/mq |
| MARASSI TU.M (C.SO SARDEGNA-V.ROBINO-C.SO DE STEFANIS-C.SO GALLIERA-V.LE BRACELLI) | 1.250 € – 1.850 €/mq |
| MOLASSANA TU.M (V.EMILIA-V.PIACENZA-V.MOLASSANA) | 1.150 € – 1.700 €/mq |
| MOLO-SARZANO TS.M (P.ZZA SARZANO-V.DEL MOLO-P.ZZA CAVOUR-V.S.LORENZO) | 2.000 € – 2.950 €/mq |
| MONTE FASCE - PRATI DI BAVARI AAB.A (STRADA PROVINCIALE PANORAMICA DEL MONTE FASCE) | 1.350 € – 2.000 €/mq |
| MULTEDO TU.M. (V.RONCHI-V.ANTICA ROMANA-V.LE VILLA CHIESA-V.LE MONTE OLIVETO) | 1.650 € – 2.450 €/mq |
| MURTA AAB.A. (V.MAZZINI-V.DOGE DI MURTA) | 1.150 € – 1.700 €/mq |
| NERVI TU.A (V.CAPOLUNGO-V.S.ILARIO-V.M.SALA-V.D.SOMMA-V.G.OBERDAN-V.LE DELLE PALME-V.LE FRANCHINI) | 2.750 € – 4.100 €/mq |
| OREGINA TU.M (V.NAPOLI-V.PALEOCAPA-V.VESUVIO-V.COSTANZI) | 1.250 € – 1.850 €/mq |
| PARENZO-GINESTRE-VECCHIA TU.B (V.BOBBIO-V.BURLANDO-V.S.PANTALEO) | 1.200 € – 1.750 €/mq |
| PEGLI PIAZZA BONAVINO (TU.M. V.LUNGOMARE DI PEGLI-V.SABOTINO-V.VESPUCCI) | 1.750 € – 2.600 €/mq |
| PEGLI VIALE MODUGNO (TU A. PIAZZA LIDO DI PEGLI -V.LAVIOSA-V.SALGARI) | 1.450 € – 2.150 €/mq |
| PINO SOPRANO E SOTTANO AAB.M (V.DI PINO) | 1.400 € – 2.050 €/mq |
| PONTEDECIMO-CESINO TU.M (V.ANFOSSI-V.N.GALLINO-V.CAMPOMORONE) | 920 € – 1.350 €/mq |
| PORTO ANTICO-DARSENA TU.A (EXPO'-PONTE MOROSINI-PONTE SPINOLA-CALATA PORTO FRANCO) | 2.250 € – 3.300 €/mq |
| PRA' CENTRO STORICO TS.M. (P.ZZA SCIESA-V.FUSINATO-V.AIRAGHI-V.CORDANIERI) | 1.400 € – 2.050 €/mq |
| PRA' PALMARO TU.M. (V.RATTO-V.MURTOLA-V.VILLINI NEGRONE-V.SANREMO-V.BRANEGA) | 1.350 € – 1.950 €/mq |
| PRE' - MADDALENA TS.B (V. DEL CAMPO - V.PRE' - V. GRAMSCI - P.ZZA DELLA NUNZIATA) | 1.750 € – 2.600 €/mq |
| PRINCIPE-CASTELLETTO TU.M (S.TA PROVVIDENZA-P.ZZA ACQUAVERDE-V.A.DORIA-V.S.UGO) | 1.400 € – 2.050 €/mq |
| QUARTO ALTA TU.M (V.DEGLI IRIS-V.DELLE ERICHE) | 2.050 € – 3.000 €/mq |
| QUARTO-QUINTO TU.A (V.LE QUARTARA-V.LE DES GENEYES-V.CARRARA-C.SO EUROPA-V.GIANELLI) | 2.300 € – 3.400 €/mq |
| QUEZZI-FEREGGIANO FV.M (V.DANEO-V.FEREGGIANO-V.FONTANAROSSA-LARGO MERLO-V.BIGA) | 1.250 € – 1.850 €/mq |
| RIVAROLO TU.M. (V.JORI-V.VEZZANI-V.CANEPARI) | 910 € – 1.350 €/mq |
| ROLANDO-FILLAK TU.M (V.RETI-V.DEL CAMPASSO-V.G.BOSCO) | 770 € – 1.150 €/mq |
| S.BENIGNO AD.A (V.CANTORE-V.DI FRANCIA-V.MILANO-PONTE RUBATTINO) | 1.300 € – 1.900 €/mq |
| S.BIAGIO TU.A. (V.ROMAIRONE-LARGO GANDOLFO) | 1.400 € – 2.050 €/mq |
| S.EUSEBIO TU.M (V.MOGADISCIO-V.VAL FONTANABUONA-V.MONTELUNGO-V.VAL TREBBIA) | 1.400 € – 2.050 €/mq |
| S.FRUTTUOSO ALTA AAB.A (LOCALITA':CIMA D'EGOLI-LAVEZZARA-FINOCCHIARA-POLIGONO DI QUEZZI-CAMALDOLI) | 1.300 € – 1.900 €/mq |
| S.FRUTTUOSO TU.M (P.ZZA MARTINEZ-V.TORTI-V.G.B.D'ALBERTIS-V.BERGHINI-V.DONGHI-V.CASONI) | 1.350 € – 1.950 €/mq |
| S.ILARIO TU.A (V.S.ILARIO-V.CAPOLUNGO) | 2.750 € – 4.100 €/mq |
| S.MARTINO - GASTALDI TU.M (S.TA SUP. DELLA NOCE-V.LE BENEDETTO XV-C.SO EUROPA-V.S.MARTINO-V.LAGUSTENA) | 1.450 € – 2.150 €/mq |
| S.MARTINO DI STRUPPA-S.SIRO-S.COSIMO-AGGIO-CRETO AAB.M (V.TROSSARELLI-V.DI CRETO) | 1.450 € – 2.150 €/mq |
| S.QUIRICO TU.M. (V.GALLESI-V.GASTALDI) | 1.050 € – 1.550 €/mq |
| S.TEODORO TU.M (V.BARI-LARGO S.FRANCESCO DA PAOLA-V.ASILO GARBARINO-V.PAGANO DORIA | 1.400 € – 2.050 €/mq |
| SAMPIERDARENA-MARTINETTI-BELVEDERE TU.M (C.SO MAGELLANO-V.DEI LANDI-V.MARABOTTO) | 950 € – 1.400 €/mq |
| SESTRI PONENTE TU.A. (V.SESTRI-V.MENOTTI-V.PUCCINI-V.MERANO-V.SIFFREDI-P.ZZA BARACCA) | 1.250 € – 1.850 €/mq |
| SPONDA SINISTRA ALTA VAL BISAGNO FV.M (V.ADAMOLI-V.G.DA VERRAZZANO-V.PEDULLA') | 1.050 € – 1.550 €/mq |
| STRUPPA-PRATO-DORIA-GIRO DEL FULLO TU.M (V.STRUPPA-V.RIO TORBIDO-V.DI CRETO) | 1.400 € – 2.050 €/mq |
| STURLA TU.M (V.DEI MILLE-V.STURLA-V.ISONZO-V.TIMAVO-C.SO EUROPA) | 1.700 € – 2.500 €/mq |
| VESIMA E CREVARI AAB.A. (V.ANTICA ROMANA-V.AURELIA-LOC.BORGO NUOVO) | 1.900 € – 2.800 €/mq |
| VIA CANEVARI - BORGO INCROCIATI - CORSO MONTEGRAPPA TU.B (V.CANEVARI-P.ZZA ROMAGNOSI-V.MORESCO) | 1.350 € – 2.000 €/mq |
| VIA DEL COMMERCIO FV.A (V.DEL COMMERCIO) | 2.050 € – 2.950 €/mq |
| VIA MONTALDO TU.M (V.BOBBIO-PARTE DI V. BURLANDO) | 1.200 € – 1.750 €/mq |
| VOLPARA-MONTESIGNANO-TERPI AP.B (V.LUNGOBISAGNO ISTRIA-V.LUNGOBISAGNO DALMAZIA-V.TERPI) | 1.150 € – 1.700 €/mq |
| VOLTRI CENTRO STORICO TS.M. (V.DON VERITA'-V.CAMOZZINI) | 1.350 € – 2.000 €/mq |
| VOLTRI TU.M. (V.BUFFA-V.VENTIMIGLIA-V.PIETRA LIGURE) | 1.400 € – 2.050 €/mq |
Quanto vale il tuo immobile a Genova?
Calcola la stima gratuita