Tutti i comuni
Mercato immobiliare a Osimo
Dati aggiornati al semestre 2025-2, fonte Agenzia delle Entrate - OMI.
Prezzo medio al mq
1.264 €
Da 870 € a 1.750 €/mq tra le 9 zone del comune
Quotazioni OMI, Agenzia delle Entrate
Prezzo per zona
| Zona | Prezzo al mq |
|---|---|
| BORGO - GUAZZATORE - FORNACI - ZONA SUD CONSOLIDATA - SAN SABINO | 950 € – 1.300 €/mq |
| CAMPOCAVALLO E PADIGLIONE | 1.100 € – 1.550 €/mq |
| CENTRO STORICO | 1.000 € – 1.450 €/mq |
| OSIMO STAZIONE E ABBADIA | 1.050 € – 1.550 €/mq |
| PASSATEMPO | 1.000 € – 1.500 €/mq |
| SAN BIAGIO E ASPIO | 1.200 € – 1.650 €/mq |
| ZONA AGRICOLA E FRAZIONI MINORI | 930 € – 1.350 €/mq |
| ZONA INDUSTRIALE NORD-EST | 870 € – 1.250 €/mq |
| ZONA SUD DI ESPANSIONE | 1.300 € – 1.750 €/mq |
Quanto vale il tuo immobile a Osimo?
Calcola la stima gratuita