Tutti i comuni
Mercato immobiliare a Padova
Dati aggiornati al semestre 2025-2, fonte Agenzia delle Entrate - OMI.
Prezzo medio al mq
1.518 €
Da 1.000 € a 3.400 €/mq tra le 18 zone del comune
Quotazioni OMI, Agenzia delle Entrate
Prezzo per zona
| Zona | Prezzo al mq |
|---|---|
| ARCELLA NORD, MORTISE | 1.000 € – 1.250 €/mq |
| BASSANELLO, GUIZZA, VOLTABAROZZO | 1.250 € – 1.450 €/mq |
| BORGOMAGNO, PRIMA ARCELLA, PESCAROTTO | 1.050 € – 1.200 €/mq |
| CAMIN | 1.050 € – 1.450 €/mq |
| CARMINE,SAVONAROLA,RIVIERE EXT.,PORTA SAN GIOVANNI,CITTA GIARDINO,SANTA GIUSTINA,SANTO,SANTA SOFIA | 2.250 € – 3.100 €/mq |
| CHIESANUOVA,BRUSEGANA | 1.100 € – 1.500 €/mq |
| MADONNA PELLEGRINA, S.RITA, NAZARETH,SANT'OSVALDO | 1.500 € – 1.800 €/mq |
| PALESTRO, SACRA FAMIGLIA, SAN GIUSEPPE | 1.300 € – 1.550 €/mq |
| PALTANA, VOLTABRUSEGANA, MANDRIA | 1.100 € – 1.450 €/mq |
| PONTE DI BRENTA, SAN LAZZARO | 1.000 € – 1.400 €/mq |
| PORTELLO | 1.550 € – 2.200 €/mq |
| S. GREGORIO, TERRANEGRA, FORCELLINI EST | 1.450 € – 1.900 €/mq |
| S. IGNAZIO, MONTA' , ALTICHIERO | 1.150 € – 1.500 €/mq |
| SALBORO | 1.100 € – 1.450 €/mq |
| STAZIONE,SCROVEGNI,C.SO DEL POPOLO,FIERA, CITTADELLA | 1.100 € – 1.550 €/mq |
| TORRE, PONTEVIGODARZERE, SACRO CUORE | 1.050 € – 1.350 €/mq |
| ZONA ENTRO RIVIERE-VIA XX SETTEMBRE | 2.350 € – 3.400 €/mq |
| ZONA RURALE COMPRENDE QUARTIERE PONTEROTTO | 1.200 € – 1.600 €/mq |
Quanto vale il tuo immobile a Padova?
Calcola la stima gratuita