Tutti i comuni
Mercato immobiliare a Palermo
Dati aggiornati al semestre 2025-2, fonte Agenzia delle Entrate - OMI.
Prezzo medio al mq
1.370 €
Da 750 € a 2.850 €/mq tra le 49 zone del comune
Quotazioni OMI, Agenzia delle Entrate
Prezzo per zona
| Zona | Prezzo al mq |
|---|---|
| ACQUA DEI CORSARI -GALLETTI-FIGURELLA | 880 € – 1.250 €/mq |
| ADDAURA | 1.200 € – 1.650 €/mq |
| BADIA-ANGELICO-DA VINCI-RUGGIERI-CASTELLANA-MICHELANGELO | 1.100 € – 1.500 €/mq |
| BAIDA-P.RIDENTE-BOCCADIFALCO | 1.000 € – 1.500 €/mq |
| BONAGIA | 940 € – 1.350 €/mq |
| BORGO VECCHIO | 900 € – 1.250 €/mq |
| CARDILLO-LANZA DI SCALEA-OLIMPO | 1.150 € – 1.500 €/mq |
| CIRCONVALLAZIONE-V.NUOVA-QUARTIERI-NISCEMI-S.LORENZO-VILLA SOFIA-V.SARDEGNA-BELGIO-STRASBURGO | 1.450 € – 1.850 €/mq |
| CRISPI-UCCIARDONE-PORTO | 1.400 € – 2.100 €/mq |
| CRUILLAS-BRUNELLESCHI-TRABUCCO-CEP-BORGO NUOVO-MANGO | 1.100 € – 1.400 €/mq |
| DELIM: VIA DELLE CROCI-CORLEO-P.STURZO-U.BASSI ALBANESE-ORSINI | 1.550 € – 2.150 €/mq |
| DELIM:VIA ROMA-CAVOUR- P.PE DI SCORDIA- E. AMARI | 1.400 € – 2.050 €/mq |
| DELIM:XX SETT-CORLEO-POLITEAMA-VILLAREALE-R.SETTIMO-CAVOUR-ROMA | 1.950 € – 2.850 €/mq |
| DELIMIT: XX SETT-LA FARINA-CUSMANO-LATINI-S.F.DA PAOLA-P.UNGHERIA | 1.500 € – 2.250 €/mq |
| DELIMITAZIONE: CAVOUR-ROMA-VITTORIO EMANUELE-CRISPI | 1.300 € – 1.700 €/mq |
| DELIMITAZIONE: MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-GIULIO CESARE | 1.000 € – 1.450 €/mq |
| DELIMITAZIONE: VITTORIO EMANUELE-FORO ITALICO-LINCOLN-ROMA | 1.250 € – 1.700 €/mq |
| DELIMITAZIONE:DI BLASI- R. SICILIANA-PITRE- AEREOPORTO BOCCADIFALCO | 1.000 € – 1.450 €/mq |
| DELIMITAZIONE:MAQUEDA-V.EMANUELE-BONELLO-AMEDEO-SAN VITO | 1.100 € – 1.500 €/mq |
| DELIMITAZIONE:MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-CAVOUR | 1.300 € – 1.850 €/mq |
| DELIMITAZIONE:PITRE-CAPPUCCINI-PISANI-ALTOFONTE-REGIONE SICILIANA | 1.150 € – 1.450 €/mq |
| DELIMITAZIONE:VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-TUKORY-RE RUGGERO | 1.050 € – 1.400 €/mq |
| DI BLASI-RUGGIERI-DA VINCI-ANGELICO-BADIA-MICHELANGELO-MANDALA | 1.150 € – 1.550 €/mq |
| DOSSUNA-COLONNA ROTTA-ALBERTO AMEDEO | 880 € – 1.250 €/mq |
| E.BASILE-MONTEGRAPPA-CLINICHE-STAZIONE C.LE-ORTO BOTANICO | 1.000 € – 1.350 €/mq |
| FALSOMIELE-ORETO-GUADAGNA-BRANCACCIO-FONDO BAGNASCO | 1.000 € – 1.300 €/mq |
| FAVORITA-MONTE PELLEGRINO-VERGINE MARIA | 950 € – 1.350 €/mq |
| IMP.RE FEDERICO-AUTONOMIA SICILIANA-CANTIERI-ACQUASANTA | 1.250 € – 1.600 €/mq |
| LANCIA DI BROLO-C.PARISIO-NOCE-STAZIONE LOLLI | 1.100 € – 1.400 €/mq |
| MASSIMO-PIGNATELLI ARAGONA-GOETHE-V.E.ORLANDO-AMICO | 1.350 € – 2.000 €/mq |
| OSPEDALE INGRASSIA - MOLARA-PAGLIARELLI-RISERVA REALE-VILLA NAVE | 950 € – 1.400 €/mq |
| PALLAVICINO-S.FILIPPO NERI-F.DO PATTI-TRAPANI PESCIA | 1.300 € – 1.700 €/mq |
| PARCO DEI PRINCIPI-UGO LA MALFA-V.GIOE | 1.000 € – 1.450 €/mq |
| PARTANNA MONDELLO-TOMMASO NATALE | 1.050 € – 1.400 €/mq |
| PERPIGNANO-SICCHERIA-CAPPUCCINI | 1.050 € – 1.400 €/mq |
| R.MARGHERITA-MONDELLO VALDESI-TOLOMEA-M.ALLIATA-MONDELLO PAESE | 1.650 € – 2.250 €/mq |
| REGINA MARGHERITA-RE FEDERICO-FINOCCHIARO APRILE-MARCO POLO | 1.000 € – 1.450 €/mq |
| RIONE DANISINNI | 750 € – 1.050 €/mq |
| S.ERASMO-ROMAGNOLO-SPERONE-SETTECANNOLI | 950 € – 1.300 €/mq |
| SAN LORENZO | 1.150 € – 1.650 €/mq |
| SCIUTI-NOTARBARTOLO-VILLABIANCA-DE GASPERI-GIOTTO-NEBRODI-GALILEI | 1.550 € – 1.950 €/mq |
| SFERRACAVALLO PAESE-BAIA DEL CORALLO | 1.000 € – 1.450 €/mq |
| STAZIONE BRANCACCIO-TORRELUNGA-GIAFAR-CONTE FEDERICO-PECORAINO | 770 € – 1.150 €/mq |
| THAON DE REVEL-CARD. RAMPOLLA-PAPA SERGIO I-ARENELLA | 1.300 € – 1.800 €/mq |
| VIA NAVE- RISERVA REALE-PARUTA- DUE VANELLE-VIA PALMERINO- REGIONE SICILIA | 1.250 € – 1.550 €/mq |
| VILLAGRAZIA-ALOI-CHIAVELLI-FALSOMIELE-BRASCA | 1.000 € – 1.350 €/mq |
| VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-ROMA | 1.400 € – 2.000 €/mq |
| ZISA-GUERRAZZI-CARDINALE TOMASI | 900 € – 1.250 €/mq |
| ZONA DI ESPANSIONE TRA VIA ALTOFONTE E VIA ROCCELLA | 960 € – 1.400 €/mq |
Offerte accettate su SoFair a Palermo
0
Immobili monitorati a Palermo
2
Quanto vale il tuo immobile a Palermo?
Calcola la stima gratuita