Tutti i comuni
Mercato immobiliare a Pisa
Dati aggiornati al semestre 2025-2, fonte Agenzia delle Entrate - OMI.
Prezzo medio al mq
1.920 €
Da 1.250 € a 2.950 €/mq tra le 16 zone del comune
Quotazioni OMI, Agenzia delle Entrate
Prezzo per zona
| Zona | Prezzo al mq |
|---|---|
| CENTRO STORICO SUD - QUARTIERI: S.MARTINO, S.ANTONIO | 1.900 € – 2.550 €/mq |
| CENTRO STORICO NORD - QUARTIERI: S.FRANCESCO, S.TA MARIA | 1.900 € – 2.700 €/mq |
| FRAZIONI: LA VETTOLA, S. PIERO | 1.300 € – 2.000 €/mq |
| FRAZIONI: MARINA DI PISA, TIRRENIA, CALAMBRONE | 2.050 € – 2.750 €/mq |
| FRAZIONI: PUTIGNANO, RIGLIONE, ORATOIO | 1.350 € – 2.000 €/mq |
| FRAZIONI: S.ROSSORE, COLTANO, TOMBOLO, LE RENE | 1.350 € – 2.000 €/mq |
| LUNGARNI: MEDICEO, PACINOTTI, GALILEI, GAMBACORTI, BUOZZI, SIMONELLI, SONNINO | 2.100 € – 2.950 €/mq |
| Z.I.A. OSPEDALETTO E MONTACCHIELLO | 1.250 € – 1.800 €/mq |
| ZONA BARBARICINA | 1.500 € – 2.350 €/mq |
| ZONA COMPRESA FRA CANALE NAVICELLI E FERROVIA | 1.300 € – 2.050 €/mq |
| ZONA PORTA A LUCCA | 1.700 € – 2.350 €/mq |
| ZONE: CISANELLO, PISANOVA, S. CATALDO | 1.450 € – 2.150 €/mq |
| ZONE: CONGRESSI, DON BOSCO, PRATALE, STADIO, INGEGNERIA, PORTA NUOVA | 1.650 € – 2.300 €/mq |
| ZONE: I PASSI, GAGNO | 1.250 € – 1.850 €/mq |
| ZONE: P.TA A MARE, S. GIUSTO, S. MARCO, P.TA FIORENTINA, S. ERMETE, STAZIONE | 1.400 € – 2.000 €/mq |
| ZONE: PIAGGE, S. MICHELE | 1.700 € – 2.500 €/mq |
Quanto vale il tuo immobile a Pisa?
Calcola la stima gratuita