Tutti i comuni
Mercato immobiliare a Pistoia
Dati aggiornati al semestre 2025-2, fonte Agenzia delle Entrate - OMI.
Prezzo medio al mq
1.378 €
Da 750 € a 1.750 €/mq tra le 9 zone del comune
Quotazioni OMI, Agenzia delle Entrate
Prezzo per zona
| Zona | Prezzo al mq |
|---|---|
| ADUA, DALMAZIA, MARINO MARINI | 1.350 € – 1.650 €/mq |
| CENTRO STORICO (INTERNO ALLE MURA) | 1.400 € – 1.750 €/mq |
| DESIDERI, STADIO, PERTINI | 1.350 € – 1.700 €/mq |
| FRAZIONI DI BASSA ED ALTA COLLINA | 950 € – 1.200 €/mq |
| FRAZIONI DI PIANURA | 1.300 € – 1.700 €/mq |
| FRAZIONI PEDECOLLINARI | 1.250 € – 1.650 €/mq |
| SANT'AGOSTINO | 1.250 € – 1.600 €/mq |
| VERGINE, FAGIOLO, SPERONE | 1.300 € – 1.650 €/mq |
| ZONA MONTANA A NORD ED AD OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE | 750 € – 1.000 €/mq |
Quanto vale il tuo immobile a Pistoia?
Calcola la stima gratuita